ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
НачалоНачало СтатииСтатии КлубКлуб ИгриИгри АлбумАлбум ЦентърЦентър За да видиш своите лични съобщения първо влез в сайта с твоите име и паролаКутия РегистриранеРегистриране ВходВход
 
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кюстендил Стара Загора Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян Софийски район София Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол

Град Жители Телефонен код Пощенски код Област Височина С.Ш. И.Д. МПС код
Благоевград  77122   073  2700  Благоевградска  560   42°01'00"  23°06'00"  Е 
Бургас  212928   056  8000  Бургаска  30   42°30'00"  27°28'00"  А 
Варна  342382   052  9000  Варненска  79   43°13'00"  27°55'00"  В 
Велико Търново  73314   062  5000  Великотърновска  320   43°05'08"  25°39'20"  ВТ 
Видин  69212   094  3700  Видинска  34   43°59'24"  22°52'20"  ВН 
Враца  80154   092  3000  Врачанска  344   43°12'36"  23°33'45"  ВР 
Габрово  73800   066  5300  Габровска  392       ЕВ 
Добрич  116463   058  9300  Добричка  270       ТХ 
Кърджали  63295   0361  6600  Кърджалийска  275   41°39'00"  25°22'00"  К 
Кюстендил  58716   078  2500  Кюстендилска  513   42°17'00"  22°41'00"  КН 
Ловеч  50842   068  5500  Ловешка  200   43°08'00"  24°43'00"  ОВ 
Монтана  55352   096  3400  Монтанска  135   43°25'00"  23°14'00"  М 
Пазарджик  87862   034  4400  Пазарджишка  215   42°12'00"  24°20'00"  РА 
Перник  93210   076  2300  Пернишка  756   42°36'00"  23°02'00"  РК 
Плевен  140238   064  5800  Плевенска  116   43°25'00"  24°37'00"  ЕН 
Пловдив  376785   032  4000  Пловдивска  164   42°09'00"  24°45'00"  РВ 
Разград  46835   084  7200  Разградска  290       РР 
Русе  178671   082  7000  Русенска  29   43°51'00"  25°58'00"  Р 
Силистра  49707   086  7500  Силистренска  6   44°07'00"  27°16'00"  СС 
Сливен  113066   044  8800  Сливенска  243   42°41'00"  26°20'00"  СН 
Смолян  34224   0301  4700  Смолянска  999   41°35'00"  24°42'00"  СМ 
София  1194164   02  1000  Софийска  550   42°41'30"  23°19'39"  С 
Стара Загора  163971   042  6000  Старозагорска  196   42°26'00"  25°39'00"  СТ 
Търговище  48296   0601  7700  Търговищка  200   43°13'07"  26°24'04"  Т 
Хасково  96006   038  6300  Хасковска  196   41°56'00"  25°34'00"  Х 
Шумен  103921   054  9700  Шуменска  184   43°17'00"  26°56'00"  Н 
Ямбол  93671   046  8600  Ямболска  114   42°29'00"  26°30'00"  У 
 Показани са всичките 27 областни града.  Общо 4094207 жители в избраните градове.
 
Покажи само градовете започващи с буквата  а б в г д е з и к л м н о п р с т у х ц ч ш я 
Покажи всички градове или всички областни градове.
Търсене на градове
Сортирай по:      



 


 
Версия на сайта 2.5 © 2002-2024 от gan ::: phpBB 2.X.XX club ©

Сайтът се хоства от SEO хостинг.
Сайтът е оптимизиран от гугъл оптимизация - лесно откриване на вашия сайт